FA MRP 2,5 kg (kokteil kasvavaks massile)
Puhaskogus: 2500 g.
Pulber on kõrge kiudu jook koos vitamiinide ja mineraalidega tervetele täiskasvanutele. Valk aitab kaasa lihasmassi kasvule.
Tarbimine: Segage ~ 2 gabariidipulbrit (100 g) 400–500 ml vee või koorilise piimaga. Kasutage enne treeningut või vahetult pärast treeningut.
Ladustamistingimused: Hoidke pimedas kohas +12 с +25 ° с. Hästi pakitud toodet saab hoida kuivades 5 ° с - 30 ° с. Paketi avamisel tarbige 3 kuu jooksul. Hoidke laste käeulatusest väljas. Sari / Parim enne: vaata. pakendil.
Hoiatus: Ärge ületage soovitatud igapäevast annust. Toidulisandeid ei tohiks kasutada mitmesuguse toitumise asendajana. Soovitatakse mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist ja tervislikku eluviisi. Ärge kasutage, kui olete ühegi tooteühendi suhtes allergiline. Hoidke väikeste laste käeulatusest. Kui võtate ravimeid, olete rase või imetate, pöörduge enne toote võtmist arsti poole. Pakki hõlbustab annus, kuid see ei taga täpset annust. Täpse koguse mõõtmiseks on soovitatav kasutada kaalusid. Enne kasutamist raputage hästi. Seda toodet müüakse kaalu järgi, mitte mahu järgi. Pulbrit saab transpordi ja käitlemise ajal pisut ladestada, mis võib mõjutada pulbri tihedust. See toode sisaldab osa, mõõdetuna täpselt kaalu järgi.
Tootja: FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o. ul. Konna 40 80-174 Otomin, Poola
Levitaja: UAB „Z-PROJECTS“.
Koosseis
Koostisosad: kaer jahu, hernevalgu kontsentraat (on sojaoad ), petipiim , koorides piima Pulber, MCT õli 3,5 , Kaerahelbe , maapähklid jahu 1,2,4,6 , kakao 1,4,6 , vadakuvalgu kontsentraat (alates piim) ;; ), akaatsia kiud, MCT õli 1,2,4,6 : , A-vitamiin (retinil-atsetaat), pantoteenhape (D-Panotenaat, kaltsium), K-vitamiin (Menaachinon-7), B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid), D-vitamiin (kolekalciferool), B1-vitamiin (tiamiin B1) (riboflavi), kroonima Pikoliinaat, B12-vitamiin (tsüanokobalamiin), L-servenventiin, foolhape (Pteroilmonoglutamiinhape), kaaliumjodiid, biotiin (d-biotiin)], Himaalaja. sool, lõhnaained, liim reguleeriv materjal (E551), paksendaja (E466), magusaine (supraloos), värvaine [(E150C) 2 (E160a) 5 ], punane peedimahla kontsentraat 3 .
Maitsed: šokolaad 1 , maapähklivõi 2 , maasikad 3 , šokolaad - pähklid 4 , vanill 5 , šokolaad - banaan 6 .A -ame (30 g)
Osa suurus: ~ 2 ämbrit (100 g) Portsjonid ühes paketis: 25 |
||
Koosseis | 100 g | 200 g |
Energia |
3,5 1570 KJ / 373 KCAL (19 %**), 1,2,4,6 1564 KJ / 372 KCAL (19 %**) |
3,5 3140 KJ / 746 KCAL (37 %**), 1,2,4,6 3127 KJ / 743 KCAL (37 %**) |
Paks | 3,5 8,6 g (12 %**), 1,2,4,6 9,2 g (13 %**) | 3,5 17,2 g (25 %**), 1,2,4,6 18,4 g (26 %**) |
millest on küllastunud | 3,5 4,9 g (25 %**), 1,2,4,6 3,1 g (16 %**) | 3,5 9,8 g (49 %**), 1,2,4,6 6,2 g (31 %**) |
Süsivesikud | 3,5 40 g (15 %**), 1,2,4,6 39 g (15 %**) | 3,5 80 g (31 %**), 1,2,4,6 78 g (30 %**) |
millest suhkur | 15 g (17 %**) | 30 g (33 %**) |
Kiudaine | 3,5 7,7 g, 1,2,4,6 8,4 g | 3,5 15,4 g, 1,2,4,6 16,8 g |
Valk | 3,5 30 g (60 %**), 1,2,4,6 29 g (58 %**) | 3,5 60 g (120 %**), 1,2,4,6 58 g (116 %**) |
Soola | 3,5 0,43 g (7 %**), 1,2,4,6 0,40 g (7 %**) | 3,5 0,86 g (14 %**), 1,2,4,6 0,80 g (13 %**) |
Kaalium | 500 mg (25 %***) | 1000 mg (50 %***) |
Magneesium | 93 mg (25 %***) | 186 mg (50 %***) |
Tsink | 2,5 mg (25 %***) | 5 mg (50 %***) |
Mangaan | 0,5 mg (25 %***) | 1 mg (50 %***) |
Molübdeen | 7,5 μg (15 %***) | 15 μg (30 %***) |
Vask | 0,15 mg (15 %***) | 0,3 mg (30 %***) |
Kroom | 6 μg (15 %***) | 12 μg (30 %***) |
Seleenium | 13,75 μg (25 %***) | 27,5 μg (50 %***) |
Foolhape | 30 μg (15 %***) | 60 μg (30 %***) |
Jood | 23 μg (15 %***) | 46 μg (31 %***) |
Fosfor* | 313 mg (45 %***) | 626 mg (89 %***) |
Raud* | 3,2 mg (23 %***) | 6,4 mg (46 %***) |
Kaltsium* | 290 mg (36 %***) | 580 mg (73 %***) |
C -vitamiin C -vitamiin | 20 mg (25 %***) | 40 mg (50 %***) |
E -vitamiin | 1,8 mg α-TE (15 %***) | 3,6 mg α-TE (30 %***) |
Niatsiin | 4 mg mitte (25 %***) | 8 mg mitte (50 %***) |
A -vitamiin A | 120 μg Re (15 %***) | 240 μg Re (30 %***) |
Pantoteenhape | 1 mg (17 %***) | 2 mg (33 %***) |
K -vitamiin | 12 μg (16 %***) | 24 μg (32 %***) |
B6 -vitamiin | 0,35 mg (25 %***) | 0,7 mg (50 %***) |
D -vitamiin | 0,8 μg (16 %***) | 1,6 μg (32 %***) |
B1 -vitamiin | 0,2 mg (18 %***) | 0,4 mg (36 %***) |
B2 -vitamiin | 0,25 mg (18 %***) | 0,5 mg (36 %***) |
B12 -vitamiin | 0,4 μg (16 %***) | 0,8 μg (32 %***) |
Biotiin | 12,5 μg (25 %***) | 25 μg (50 %***) |
*RMV - viite toitumisalane väärtus
Tootja kohta
FA Nutrition Poola toidulisandite bränd, mis on loodud kõigile sportlastele, nii meeskondadele kui ka üksikisikutele. Parimate tulemuste saamiseks on välja töötatud kaasaegsed valemid. Bränd on aastaid reklaaminud sporti ja tervislikku eluviisi, mis põhineb ohututel ja tõhusatel toodetel